
COB室內小間距P3.91
點間距:3.91mm
RGB燈珠:國星金線或銅線RGB
模組尺寸:250mm*250mm
物理密度:65536點/m2
箱體尺寸:500*500mm
最佳視距:4m-20m
最大功耗:<560W/m2
平均功耗:<260W/m2
刷新頻率:>3840Hz
白平衡亮度:1200cd/m2
業務谘詢:18676362406

模 組 | 型號 |
SH-PH3.91F室內
|
||
RGB燈珠 | 國星金線或同等 | 銅線RGB中檔品牌 | 國產常規RGB燈珠 | |
模組尺寸 | 250MM*250MM | 250MM*250MM | 250MM*250MM | |
物理密度 | 65536點/M2 | 65536點/M2 | 65536點/M2 | |
點間距 | 3.91MM | 3.91MM | 3.91MM | |
LED封裝 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/32掃描 | |
防水 | 有 | 有 | 有 | |
防塵 | 有 | 有 | 有 | |
防潮 | 有 | 有 | 有 | |
防靜電 | 有 | 有 | 有 | |
防氧化 | 有 | 有 | 有 | |
防鹽霧(燈麵) | 有 | 有 | 有 | |
防磕碰 | 有 | 有 | 有 | |
觸摸延展功能 | 有 | 有 | 有 | |
V-COB鍍膜 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | >3500cd/M2 | >3500cd/M2 | >3500cd/M2 | |
箱 體 | 箱體尺寸 | 500*500MM | 500*500MM | 500*500MM |
箱體款式 | 高端定製 | 常規箱體 | 普通型材鋁箱 | |
最佳視距 | 4M-20M | 4M-20M | 4M-20M | |
水平視角 | 175度 | 175度 | 175度 | |
垂直視角 | 175度 | 175度 | 175度 | |
建議環境溫度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相對濕度 | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | |
屏體參數 | 工作電壓 | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V |
平均功耗 | <260W/M2 | <260W/M2 | <260W/M2 | |
最大功耗 | <560W/M2 | <560W/M2 | <560W/M2 | |
控製方式 | 同/異步控製 | 同步控製 | 同步控製 | |
驅動器件 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
刷新頻率 | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | |
換幀頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
顏色 | RGB256 | RGB256 | RGB256 |
上一篇:COB小間距P1.25 | ||
下一篇:小間距地磚屏係列 |
小間距廠家聯係方式

深圳市污的软件不用登录不要钱科技有限公司
業務: 18676362406
傳真:0755-28102366
官方微博:
關注鬆浩公眾號