
COB小間距P1.25
點間距:1.25mm
RGB燈珠:國星金線或銅線RGB
模組尺寸:200mm*150mm
物理密度:640000點/m2
箱體尺寸:450*400mm
最佳視距:1.3m-10m
最大功耗:900W/m2
平均功耗:233W/m2
刷新頻率:≥3840Hz
白平衡亮度:1200cd/m2
業務谘詢:18676362406

模 組 | 型號 |
SH-PH1.25F
|
|
RGB燈珠 | 國星金線或同等 | 銅線RGB中檔品牌 | |
模組尺寸 | 200*150MM | 200*100MM | |
物理密度 | 640000點/M2 | 640000點/M2 | |
點間距 | 1.25MM | 1.25MM | |
LED封裝 | SMD0808 | SMD0808 | |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 1/20掃描 | 1/20掃描 | |
防水 | 有 | 有 | |
防塵 | 有 | 有 | |
防潮 | 有 | 有 | |
防靜電 | 有 | 有 | |
防氧化 | 有 | 有 | |
防鹽霧(燈麵) | 有 | 有 | |
防磕碰 | 有 | 有 | |
觸摸延展功能 | 有 | 有 | |
V-COB鍍膜 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | 1200cd/M2 | 1200cd/M2 | |
箱 體 | 箱體尺寸 | 450*400MM | 400*300MM |
箱體款式 | 高端定製 | 常規箱體 | |
最佳視距 | 1.3M-10M | 1.3M-10M | |
水平視角 | 175度 | 175度 | |
垂直視角 | 175度 | 175度 | |
建議環境溫度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相對濕度 | 10%-95% | 10%-95% | |
屏體參數 | 工作電壓 | 110V-220V | 110V-220V |
平均功耗 | 233W/M2 | 233W/M2 | |
最大功耗 | 900W/M2 | 900W/M2 | |
控製方式 | 同/異步控製 | 同步控製 | |
驅動器件 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
刷新頻率 | 3840Hz | 3840Hz | |
換幀頻率 | 60Hz | 60Hz | |
顏色 | RGB256 | RGB256 |
上一篇:COB小間距P1.677 | ||
下一篇:COB室內小間距P3.91 |
小間距廠家聯係方式

深圳市污软件下载不收费不登录在线观看科技有限公司
業務: 18676362406
傳真:0755-28102366
官方微博:
關注鬆浩公眾號