
COB小間距P1.875
點間距:1.875mm
RGB燈珠:國星金線或銅線RGB
模組尺寸:240mm*240mm
物理密度:280000點/m2
箱體尺寸:480*480mm
最佳視距:2m-15m
最大功耗:<800W/m2
平均功耗:100W-300W/m2
刷新頻率:≥3840Hz
白平衡亮度:1200cd/m2
業務谘詢:18676362406

模 組 | 型號 |
SH-PH1.875
|
|
RGB燈珠 | 國星金線或同等 | 銅線RGB中檔品牌 | |
模組尺寸 | 240MM*240MM | 240MM*240MM | |
物理密度 | 280000點/M2 | 280000點/M2 | |
點間距 | 1.875MM | 1.875MM | |
LED封裝 | SMD1515金或1010 | SMD1515銅或1010 | |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 1/32掃描 | 1/32掃描 | |
防水 | 有 | 有 | |
防塵 | 有 | 有 | |
防潮 | 有 | 有 | |
防靜電 | 有 | 有 | |
防氧化 | 有 | 有 | |
防鹽霧(燈麵) | 有 | 有 | |
防磕碰 | 有 | 有 | |
觸摸延展功能 | 有 | 有 | |
V-COB鍍膜 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | 1200cd/M2 | 1200cd/M2 | |
箱 體 | 箱體尺寸 | 480*480MM | 480*480MM |
箱體款式 | 高端定製 | 常規箱體 | |
最佳視距 | 2M-15M | 2M-15M | |
水平視角 | 175度 | 175度 | |
垂直視角 | 175度 | 175度 | |
建議環境溫度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相對濕度 | 10%-95% | 10%-95% | |
屏體參數 | 工作電壓 | 110V-220V | 110V-220V |
平均功耗 | 100W-300W/M2 | 100W-300W/M2 | |
最大功耗 | <800W/M2 | <800W/M2 | |
控製方式 | 同/異步控製 | 同步控製 | |
驅動器件 | 台灣聚積MBI5153或同等 | 國產PWM芯片 | |
刷新頻率 | 3840Hz | 3840Hz | |
換幀頻率 | 60Hz | 60Hz | |
顏色 | RGB256 | RGB256 |
上一篇:COB小間距P2.5 | ||
下一篇:COB小間距P1.677 |
小間距廠家聯係方式

深圳市污软件不要钱不用会员科技有限公司
業務: 18676362406
傳真:0755-28102366
官方微博:
關注鬆浩公眾號